Flüssigkleber, Dose
Pattex Compact Gel Kraftkleber, lösemittelhaltig, 625 g Dose
sauber, tropft nicht, gelartig, zieht keine Fäden, auch
für senkrechte Flächen geeignet
Inhalt: 625 g
(neu: 9H PT6C/alt: PT6/WA89)
sauber, tropft nicht, gelartig, zieht keine Fäden, auch
für senkrechte Flächen geeignet
Inhalt: 625 g
(neu: 9H PT6C/alt: PT6/WA89)
Marke / OEM | Pattex / PT6C |
---|---|
Artikelnummer | 56071042 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 19.57 | 18.10 | 30.11 |
2 | 19.33 | 17.88 | 29.74 |
4 | 19.16 | 17.72 | 29.48 |
6 | 18.97 | 17.55 | 29.18 |
12 | 18.86 | 17.45 | 29.02 |
18 | 18.80 | 17.39 | 28.92 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Pattex Kraftkleber Classic, lösemittelhaltig, 650 g Dose
für höchste Festigkeit, klebt schnell, hochwärmefest -
temperaturbeständig bis 110 Grad, flüssig, leicht
verstreichbar
Inhalt: 650 g
(neu: 9H PCL6C/alt: PX6/WA39)
für höchste Festigkeit, klebt schnell, hochwärmefest -
temperaturbeständig bis 110 Grad, flüssig, leicht
verstreichbar
Inhalt: 650 g
(neu: 9H PCL6C/alt: PX6/WA39)
Marke / OEM | Pattex / PCL6C |
---|---|
Artikelnummer | 56071041 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 19.33 | 17.88 | 29.74 |
2 | 19.09 | 17.66 | 29.37 |
4 | 18.92 | 17.50 | 29.11 |
6 | 18.74 | 17.34 | 28.83 |
12 | 18.63 | 17.23 | 28.66 |
18 | 18.56 | 17.17 | 28.55 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
UHU Alleskleber Kraft transparent, 650 g Dose
für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien,
für Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren
(Kontaktkleben), Farbwechsel der Klebstoffschicht
signalisiert den richtigen Kontakt-Klebezeitpunkt,
trocknet transparent (45075)
für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien,
für Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren
(Kontaktkleben), Farbwechsel der Klebstoffschicht
signalisiert den richtigen Kontakt-Klebezeitpunkt,
trocknet transparent (45075)
Marke / OEM | UHU / 45075 |
---|---|
Artikelnummer | 5654564 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 15.33 | 14.18 | 23.58 |
2 | 15.16 | 14.02 | 23.32 |
4 | 14.98 | 13.86 | 23.05 |
6 | 14.63 | 13.53 | 22.51 |
12 | 14.51 | 13.42 | 22.32 |
18 | 14.45 | 13.37 | 22.23 |
Preis in CHF zzgl. Versand |