Haftmagnete, rund
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010543 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 19.80 | 18.32 | 3.96 |
2 | 19.57 | 18.10 | 3.91 |
4 | 19.45 | 17.99 | 3.89 |
6 | 19.27 | 17.83 | 3.85 |
8 | 19.21 | 17.77 | 3.84 |
10 | 19.16 | 17.72 | 3.83 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR |
---|---|
Artikelnummer | 70010673 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.64 | 6.14 |
2 | 6.29 | 5.82 |
4 | 6.17 | 5.71 |
6 | 6.05 | 5.60 |
8 | 5.99 | 5.54 |
10 | 5.93 | 5.49 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 10 mm
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
Marke / OEM | FRANKEN / HMS13 |
---|---|
Artikelnummer | 70010110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.11 | 6.58 | 1.19 |
2 | 6.81 | 6.30 | 1.14 |
4 | 6.64 | 6.14 | 1.11 |
6 | 6.52 | 6.03 | 1.09 |
8 | 6.46 | 5.98 | 1.08 |
10 | 6.40 | 5.92 | 1.07 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 16 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM16CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010541 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 13.57 | 12.55 | 2.71 |
2 | 13.34 | 12.34 | 2.67 |
4 | 13.16 | 12.17 | 2.63 |
6 | 12.93 | 11.96 | 2.59 |
8 | 12.86 | 11.90 | 2.57 |
10 | 12.81 | 11.85 | 2.56 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 21.000 g, Durchm. 30 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM30CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010544 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 26.08 | 24.13 | 5.22 |
2 | 25.79 | 23.86 | 5.16 |
4 | 25.62 | 23.70 | 5.12 |
6 | 25.44 | 23.53 | 5.09 |
8 | 25.32 | 23.42 | 5.06 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 8.000 g, Durchm. 22 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM22CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010542 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 16.86 | 15.60 | 3.37 |
2 | 16.51 | 15.27 | 3.30 |
4 | 16.33 | 15.11 | 3.27 |
6 | 16.16 | 14.95 | 3.23 |
8 | 16.10 | 14.89 | 3.22 |
10 | 16.04 | 14.84 | 3.21 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellblau
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 18 |
---|---|
Artikelnummer | 70010447 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.73 | 2.53 | 0.27 |
2 | 2.40 | 2.22 | 0.24 |
4 | 2.22 | 2.05 | 0.22 |
8 | 2.13 | 1.97 | 0.21 |
12 | 2.09 | 1.93 | 0.21 |
20 | 2.04 | 1.89 | 0.20 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellgrün
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 19 |
---|---|
Artikelnummer | 70010448 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.73 | 2.53 | 0.27 |
2 | 2.40 | 2.22 | 0.24 |
4 | 2.22 | 2.05 | 0.22 |
8 | 2.13 | 1.97 | 0.21 |
12 | 2.09 | 1.93 | 0.21 |
20 | 2.04 | 1.89 | 0.20 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, orange
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 05 |
---|---|
Artikelnummer | 70010443 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.73 | 2.53 | 0.27 |
2 | 2.40 | 2.22 | 0.24 |
4 | 2.22 | 2.05 | 0.22 |
8 | 2.13 | 1.97 | 0.21 |
12 | 2.09 | 1.93 | 0.21 |
20 | 2.04 | 1.89 | 0.20 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, perlweiß
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010445 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.73 | 2.53 | 0.27 |
2 | 2.40 | 2.22 | 0.24 |
4 | 2.22 | 2.05 | 0.22 |
8 | 2.13 | 1.97 | 0.21 |
12 | 2.09 | 1.93 | 0.21 |
20 | 2.04 | 1.89 | 0.20 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, pink
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 07 |
---|---|
Artikelnummer | 70010444 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.73 | 2.53 | 0.27 |
2 | 2.40 | 2.22 | 0.24 |
4 | 2.22 | 2.05 | 0.22 |
8 | 2.13 | 1.97 | 0.21 |
12 | 2.09 | 1.93 | 0.21 |
20 | 2.04 | 1.89 | 0.20 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, sortiert
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010449 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.73 | 2.53 | 0.27 |
2 | 2.40 | 2.22 | 0.24 |
4 | 2.22 | 2.05 | 0.22 |
8 | 2.13 | 1.97 | 0.21 |
12 | 2.09 | 1.93 | 0.21 |
20 | 2.04 | 1.89 | 0.20 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm,
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 10 |
---|---|
Artikelnummer | 70010100 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010097 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010098 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010101 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010096 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010095 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, sort.
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010102 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, weiß
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010099 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 | 0.41 |
2 | 3.79 | 3.51 | 0.38 |
4 | 3.64 | 3.37 | 0.36 |
8 | 3.52 | 3.26 | 0.35 |
12 | 3.49 | 3.23 | 0.35 |
20 | 3.44 | 3.18 | 0.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010060 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.47 | 1.36 | 0.15 |
3 | 1.05 | 0.97 | 0.10 |
5 | 0.95 | 0.88 | 0.10 |
10 | 0.84 | 0.78 | 0.08 |
20 | 0.80 | 0.74 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.72 | 0.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010061 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.47 | 1.36 | 0.15 |
3 | 1.05 | 0.97 | 0.10 |
5 | 0.95 | 0.88 | 0.10 |
10 | 0.84 | 0.78 | 0.08 |
20 | 0.80 | 0.74 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.72 | 0.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010064 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.47 | 1.36 | 0.15 |
3 | 1.05 | 0.97 | 0.10 |
5 | 0.95 | 0.88 | 0.10 |
10 | 0.84 | 0.78 | 0.08 |
20 | 0.80 | 0.74 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.72 | 0.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010059 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.47 | 1.36 | 0.15 |
3 | 1.05 | 0.97 | 0.10 |
5 | 0.95 | 0.88 | 0.10 |
10 | 0.84 | 0.78 | 0.08 |
20 | 0.80 | 0.74 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.72 | 0.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010058 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.47 | 1.36 | 0.15 |
3 | 1.05 | 0.97 | 0.10 |
5 | 0.95 | 0.88 | 0.10 |
10 | 0.84 | 0.78 | 0.08 |
20 | 0.80 | 0.74 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.72 | 0.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |