Struktur-/Schaumstofftafeln
MAUL Strukturtafel 2000, (B)1.000 x (H)1.500 mm, grau
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62958-84)
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62958-84)
Marke / OEM | MAUL / 62958-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8716268 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 336.17 | 310.98 |
2 | 306.79 | 283.80 |
3 | 296.99 | 274.74 |
4 | 292.11 | 270.22 |
5 | 289.17 | 267.50 |
6 | 286.03 | 264.60 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
MAUL Strukturtafel 2000, (B)900 x (H)1.200 mm, grau
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62948-84)
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62948-84)
Marke / OEM | MAUL / 62948-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8716267 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 244.40 | 226.09 |
2 | 215.02 | 198.91 |
3 | 205.23 | 189.85 |
4 | 200.34 | 185.33 |
5 | 197.40 | 182.61 |
6 | 194.27 | 179.71 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
MAUL Strukturtafel 2000, (B)900 x (H)1.800 mm, grau
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62968-84)
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62968-84)
Marke / OEM | MAUL / 62968-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8716269 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 338.52 | 313.15 |
2 | 307.97 | 284.89 |
3 | 296.99 | 274.74 |
4 | 290.93 | 269.13 |
5 | 286.82 | 265.33 |
6 | 283.68 | 262.42 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
nobo Schaumstoff-Pinwand Prestige, (B)900 x (H)600 mm
aus hochdichtem, selbstverschließebden Schaumstoff, schwarz,
Aluminiumrahmen (silber), inkl. Montageset
(QBPF9060)
aus hochdichtem, selbstverschließebden Schaumstoff, schwarz,
Aluminiumrahmen (silber), inkl. Montageset
(QBPF9060)
Marke / OEM | nobo / QBPF9060 |
---|---|
Artikelnummer | 5539524 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 103.40 | 95.65 |
2 | 99.94 | 92.45 |
3 | 98.35 | 90.98 |
4 | 97.31 | 90.02 |
5 | 96.93 | 89.67 |
6 | 96.52 | 89.29 |
Preis in CHF zzgl. Versand |