Karton-Register, blanko
Esselte Karton-Register, blanko, A4, 10-teilig, mehrfarbig
160 g/qm, farbige Taben, mit beschriftbarem Deckblatt,
folienverstärkter Lochrand, Eurolochung,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100193)
160 g/qm, farbige Taben, mit beschriftbarem Deckblatt,
folienverstärkter Lochrand, Eurolochung,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100193)
Marke / OEM | Esselte / 100193 |
---|---|
Artikelnummer | 80100193 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.89 | 1.75 |
3 | 1.54 | 1.42 |
5 | 1.41 | 1.30 |
10 | 1.32 | 1.22 |
20 | 1.28 | 1.18 |
30 | 1.24 | 1.15 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Esselte Karton-Register, blanko, A4, 12-teilig, mehrfarbig
160 g/qm, Deckblatt mit folienverstärktem Lochrand,
5-farbig durchgefärbter Karton,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100194)
160 g/qm, Deckblatt mit folienverstärktem Lochrand,
5-farbig durchgefärbter Karton,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100194)
Marke / OEM | Esselte / 100194 |
---|---|
Artikelnummer | 80100194 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.03 | 1.88 |
3 | 1.71 | 1.58 |
5 | 1.58 | 1.46 |
10 | 1.48 | 1.37 |
20 | 1.44 | 1.33 |
30 | 1.41 | 1.30 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Esselte Karton-Register, blanko, A4, 12-teilig, mehrfarbig
160 g/qm, farbige, folienverstärkte Taben,
folienverstärkter Lochrand, mit beschriftbarem Deckblatt,
Eurolochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100169)
160 g/qm, farbige, folienverstärkte Taben,
folienverstärkter Lochrand, mit beschriftbarem Deckblatt,
Eurolochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100169)
Marke / OEM | Esselte / 100169 |
---|---|
Artikelnummer | 3310016900 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.05 | 1.90 |
3 | 1.73 | 1.60 |
5 | 1.60 | 1.48 |
10 | 1.50 | 1.39 |
20 | 1.46 | 1.35 |
30 | 1.44 | 1.33 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Esselte Karton-Register, blanko, A4, 5-teilig, mehrfarbig
160 g/qm, Deckblatt mit folienverstärktem Lochrand,
5-farbig durchgefärbter Karton,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100191)
160 g/qm, Deckblatt mit folienverstärktem Lochrand,
5-farbig durchgefärbter Karton,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100191)
Marke / OEM | Esselte / 100191 |
---|---|
Artikelnummer | 80100191 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.48 | 1.37 |
3 | 1.05 | 0.97 |
5 | 0.96 | 0.89 |
10 | 0.84 | 0.78 |
20 | 0.81 | 0.75 |
40 | 0.79 | 0.73 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Esselte Karton-Register, blanko, A4, 6-teilig, mehrfarbig
160 g/qm, farbige, folienverstärkte Taben,
folienverstärkter Lochrand, mit beschriftbarem Deckblatt,
Eurolochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100168)
160 g/qm, farbige, folienverstärkte Taben,
folienverstärkter Lochrand, mit beschriftbarem Deckblatt,
Eurolochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100168)
Marke / OEM | Esselte / 100168 |
---|---|
Artikelnummer | 80100168 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.61 | 1.49 |
3 | 1.21 | 1.12 |
5 | 1.09 | 1.01 |
10 | 0.99 | 0.92 |
20 | 0.96 | 0.89 |
40 | 0.93 | 0.86 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Esselte Karton-Register, blanko, A4, 6-teilig, mehrfarbig
160 g/qm, Deckblatt mit folienverstärktem Lochrand,
5-farbig durchgefärbter Karton,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100192)
160 g/qm, Deckblatt mit folienverstärktem Lochrand,
5-farbig durchgefärbter Karton,
Maße: (B)225 x (H)297 mm
(100192)
Marke / OEM | Esselte / 100192 |
---|---|
Artikelnummer | 80100192 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.11 | 1.03 |
5 | 0.99 | 0.92 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.86 | 0.80 |
40 | 0.83 | 0.77 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Esselte Tauenpapier-Register, blanko, A4, 20-teilig, grau
2-fach Lochung, Tauenpapier, 100 g/qm
Maße: 235 x 300 mm
(621006)
2-fach Lochung, Tauenpapier, 100 g/qm
Maße: 235 x 300 mm
(621006)
Marke / OEM | Esselte / 621006 |
---|---|
Artikelnummer | 80621006 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.15 | 2.91 |
2 | 2.83 | 2.62 |
5 | 2.62 | 2.42 |
10 | 2.55 | 2.36 |
15 | 2.53 | 2.34 |
20 | 2.49 | 2.30 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, 148 x 210 mm, 4-teilig
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben,
2-Loch-Lochung
(804E)
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben,
2-Loch-Lochung
(804E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 804E |
---|---|
Artikelnummer | 8703100 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.05 | 1.90 |
3 | 1.73 | 1.60 |
5 | 1.61 | 1.49 |
10 | 1.50 | 1.39 |
20 | 1.47 | 1.36 |
30 | 1.44 | 1.33 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, 220 x 170 mm, 6-teilig
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben,
2-fach Lochung 75 mm
(406E)
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben,
2-fach Lochung 75 mm
(406E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 406E |
---|---|
Artikelnummer | 8701261 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.57 | 1.45 |
3 | 1.17 | 1.08 |
5 | 1.04 | 0.96 |
10 | 0.95 | 0.88 |
20 | 0.91 | 0.84 |
40 | 0.89 | 0.82 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, 320 x 240 mm, 12-teilig
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(7034E)
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(7034E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 7034E |
---|---|
Artikelnummer | 8701939 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.51 | 4.17 |
2 | 4.18 | 3.87 |
5 | 4.00 | 3.70 |
10 | 3.90 | 3.61 |
15 | 3.88 | 3.59 |
20 | 3.84 | 3.55 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, blanko, DIN A3 quer, 5-teilig
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2905E)
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2905E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2905E |
---|---|
Artikelnummer | 8701984 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.21 | 4.82 |
2 | 4.91 | 4.54 |
4 | 4.78 | 4.42 |
8 | 4.68 | 4.33 |
12 | 4.63 | 4.28 |
20 | 4.58 | 4.24 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4 Überbreite, 12-teilig
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2112E)
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2112E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2112E |
---|---|
Artikelnummer | 8700214 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.82 | 1.68 |
3 | 1.45 | 1.34 |
5 | 1.33 | 1.23 |
10 | 1.23 | 1.14 |
25 | 1.19 | 1.10 |
50 | 1.17 | 1.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4 Überbreite, 12-teilig
aus Karton 160 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
gepackt zu 20 Stück
(4312E)
aus Karton 160 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
gepackt zu 20 Stück
(4312E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 4312E |
---|---|
Artikelnummer | 8700228 |
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 20 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
20 | 1.23 | 1.14 | 24.60 |
40 | 1.22 | 1.13 | 24.40 |
80 | 1.21 | 1.12 | 24.20 |
120 | 1.20 | 1.11 | 24.00 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4 Überbreite, 6-teilig
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2106E)
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2106E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2106E |
---|---|
Artikelnummer | 8700213 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.38 | 1.28 |
3 | 0.94 | 0.87 |
5 | 0.85 | 0.79 |
10 | 0.74 | 0.68 |
20 | 0.70 | 0.65 |
50 | 0.67 | 0.62 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4 Überbreite, 6-teilig
aus Karton 160 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
gepackt zu 20 Stück
(4306E)
aus Karton 160 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
gepackt zu 20 Stück
(4306E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 4306E |
---|---|
Artikelnummer | 8700227 |
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 20 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
20 | 0.84 | 0.78 | 16.80 |
40 | 0.83 | 0.77 | 16.60 |
80 | 0.82 | 0.76 | 16.40 |
120 | 0.81 | 0.75 | 16.20 |
200 | 0.80 | 0.74 | 16.00 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4+, 12-teilig
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2412E)
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2412E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2412E |
---|---|
Artikelnummer | 8701697 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.16 | 2.00 |
3 | 1.85 | 1.71 |
5 | 1.72 | 1.59 |
10 | 1.62 | 1.50 |
25 | 1.58 | 1.46 |
50 | 1.54 | 1.42 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4+, 12-teilig
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
und Indexseite
(99H)
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
und Indexseite
(99H)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 99H |
---|---|
Artikelnummer | 8701952 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.66 | 3.39 |
2 | 3.36 | 3.11 |
4 | 3.21 | 2.97 |
8 | 3.11 | 2.88 |
12 | 3.09 | 2.86 |
25 | 3.02 | 2.79 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4+, 12-teilig
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
und Indexseite
(2612E)
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
und Indexseite
(2612E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2612E |
---|---|
Artikelnummer | 8702003 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.32 | 4.00 |
2 | 4.00 | 3.70 |
4 | 3.84 | 3.55 |
8 | 3.74 | 3.46 |
15 | 3.68 | 3.40 |
30 | 3.63 | 3.36 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4+, 6-teilig
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2406E)
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2406E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2406E |
---|---|
Artikelnummer | 8701938 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.70 | 1.57 |
3 | 1.31 | 1.21 |
5 | 1.19 | 1.10 |
10 | 1.09 | 1.01 |
20 | 1.05 | 0.97 |
50 | 1.01 | 0.93 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4+, 6-teilig
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
und Indexseite
(2606E)
aus Manila-Karton 400 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
und Indexseite
(2606E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2606E |
---|---|
Artikelnummer | 8702002 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.70 | 2.50 |
2 | 2.36 | 2.18 |
4 | 2.19 | 2.03 |
8 | 2.11 | 1.95 |
12 | 2.06 | 1.91 |
25 | 2.01 | 1.86 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4, 10-teilig
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(1410E)
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(1410E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 1410E |
---|---|
Artikelnummer | 8701937 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.01 | 1.86 |
3 | 1.66 | 1.54 |
5 | 1.55 | 1.43 |
10 | 1.45 | 1.34 |
20 | 1.41 | 1.30 |
30 | 1.38 | 1.28 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4, 10-teilig
aus Recycling-Karton 170 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
gepackt zu 25 Stück
(1610E)
aus Recycling-Karton 170 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
gepackt zu 25 Stück
(1610E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 1610E |
---|---|
Artikelnummer | 8702251 |
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 25 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
25 | 0.85 | 0.79 | 21.25 |
50 | 0.84 | 0.78 | 21.00 |
150 | 0.83 | 0.77 | 20.75 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4, 10-teilig
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2010E)
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2010E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2010E |
---|---|
Artikelnummer | 8702252 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.65 | 1.53 |
3 | 1.26 | 1.17 |
5 | 1.16 | 1.07 |
10 | 1.06 | 0.98 |
25 | 1.01 | 0.93 |
50 | 0.97 | 0.90 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4, 12-teilig
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2012E)
aus Recycling-Karton 220 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(2012E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 2012E |
---|---|
Artikelnummer | 8700212 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.71 | 1.58 |
3 | 1.32 | 1.22 |
5 | 1.19 | 1.10 |
10 | 1.09 | 1.01 |
25 | 1.05 | 0.97 |
50 | 1.03 | 0.95 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
EXACOMPTA Karton-Register, DIN A4, 12-teilig
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(1412E)
aus Manila-Karton 225 g/qm, blanko, mit farbigen Taben
(1412E)
Marke / OEM | EXACOMPTA / 1412E |
---|---|
Artikelnummer | 8700328 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.99 | 1.84 |
3 | 1.63 | 1.51 |
5 | 1.51 | 1.40 |
10 | 1.41 | 1.30 |
25 | 1.36 | 1.26 |
50 | 1.34 | 1.24 |
Preis in CHF zzgl. Versand |