Tonkarton (220 g/qm)
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, ocker
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 17)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 17)
Marke / OEM | folia / 6122/10 17 |
---|---|
Artikelnummer | 57906115 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.15 | 4.76 | 14.71 |
2 | 4.84 | 4.48 | 13.83 |
4 | 4.71 | 4.36 | 13.46 |
8 | 4.59 | 4.25 | 13.11 |
12 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
20 | 4.51 | 4.17 | 12.89 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, orange
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 40)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 40)
Marke / OEM | folia / 6122/10 40 |
---|---|
Artikelnummer | 57906953 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, orange
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/40)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/40)
Marke / OEM | folia / 6122/25/40 |
---|---|
Artikelnummer | 57907321 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.76 | 9.95 | 1.23 |
2 | 10.52 | 9.73 | 1.20 |
4 | 10.35 | 9.57 | 1.18 |
6 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
8 | 10.11 | 9.35 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, pazifik
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 33)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 33)
Marke / OEM | folia / 6122/10 33 |
---|---|
Artikelnummer | 57906951 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, perlweiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 01)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 01)
Marke / OEM | folia / 6122/10 01 |
---|---|
Artikelnummer | 57906942 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, pink
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 23)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 23)
Marke / OEM | folia / 6122/10 23 |
---|---|
Artikelnummer | 57906473 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.31 | 4.91 | 15.17 |
2 | 5.01 | 4.63 | 14.31 |
4 | 4.88 | 4.51 | 13.94 |
8 | 4.76 | 4.40 | 13.60 |
12 | 4.72 | 4.37 | 13.49 |
20 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, rehbraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 75)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 75)
Marke / OEM | folia / 6122/10 75 |
---|---|
Artikelnummer | 57906468 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, rosa
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 26)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 26)
Marke / OEM | folia / 6122/10 26 |
---|---|
Artikelnummer | 57906948 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schokobraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 85)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 85)
Marke / OEM | folia / 6122/10 85 |
---|---|
Artikelnummer | 57906116 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schokobraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/85)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/85)
Marke / OEM | folia / 6122/25/85 |
---|---|
Artikelnummer | 57907319 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.76 | 9.95 | 1.23 |
2 | 10.52 | 9.73 | 1.20 |
4 | 10.35 | 9.57 | 1.18 |
6 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
8 | 10.11 | 9.35 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schwarz
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 90)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 90)
Marke / OEM | folia / 6122/10 90 |
---|---|
Artikelnummer | 57906117 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.31 | 4.91 | 15.17 |
2 | 5.01 | 4.63 | 14.31 |
4 | 4.88 | 4.51 | 13.94 |
8 | 4.76 | 4.40 | 13.60 |
12 | 4.72 | 4.37 | 13.49 |
20 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schwarz
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/90)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/90)
Marke / OEM | folia / 6122/25/90 |
---|---|
Artikelnummer | 57907312 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.76 | 9.95 | 1.23 |
2 | 10.52 | 9.73 | 1.20 |
4 | 10.35 | 9.57 | 1.18 |
6 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
8 | 10.11 | 9.35 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, silber matt
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Bögen
(6122/10 60)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Bögen
(6122/10 60)
Marke / OEM | folia / 6122/10 60 |
---|---|
Artikelnummer | 57906481 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 8.11 | 7.50 | 2.32 |
2 | 7.87 | 7.28 | 2.25 |
4 | 7.70 | 7.12 | 2.20 |
6 | 7.58 | 7.01 | 2.17 |
8 | 7.52 | 6.96 | 2.15 |
10 | 7.46 | 6.90 | 2.13 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, smaragdgrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 54)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 54)
Marke / OEM | folia / 6122/10 54 |
---|---|
Artikelnummer | 57906955 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
Marke / OEM | folia / 6122/99/100 |
---|---|
Artikelnummer | 57905582 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 42.88 | 39.67 | 122.51 |
2 | 42.42 | 39.24 | 121.20 |
4 | 42.13 | 38.97 | 120.37 |
6 | 41.83 | 38.70 | 119.51 |
8 | 41.72 | 38.59 | 119.20 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
Marke / OEM | folia / 6122/25 99 |
---|---|
Artikelnummer | 57907316 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 11.10 | 10.27 | 1.27 |
2 | 10.86 | 10.05 | 1.24 |
4 | 10.76 | 9.95 | 1.23 |
6 | 10.57 | 9.78 | 1.21 |
8 | 10.52 | 9.73 | 1.20 |
10 | 10.45 | 9.67 | 1.19 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, steingrau
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
Marke / OEM | folia / 6122/10 84 |
---|---|
Artikelnummer | 57906956 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, strohgelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
Marke / OEM | folia / 6122/10 11 |
---|---|
Artikelnummer | 57906944 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
Marke / OEM | folia / 6122/10 58 |
---|---|
Artikelnummer | 57906118 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
Marke / OEM | folia / 6122/25/58 |
---|---|
Artikelnummer | 57907318 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.76 | 9.95 | 1.23 |
2 | 10.52 | 9.73 | 1.20 |
4 | 10.35 | 9.57 | 1.18 |
6 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
8 | 10.11 | 9.35 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, ultramarin
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
Marke / OEM | folia / 6122/10 36 |
---|---|
Artikelnummer | 57906952 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
Marke / OEM | folia / 6122/10 00 |
---|---|
Artikelnummer | 57906110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
Marke / OEM | folia / 6122/25/00 |
---|---|
Artikelnummer | 57907311 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.76 | 9.95 | 1.23 |
2 | 10.52 | 9.73 | 1.20 |
4 | 10.35 | 9.57 | 1.18 |
6 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
8 | 10.11 | 9.35 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, zitronengelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
Marke / OEM | folia / 6122/10 12 |
---|---|
Artikelnummer | 57906945 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.08 | 4.70 | 14.51 |
2 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
4 | 4.63 | 4.28 | 13.23 |
8 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
12 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
20 | 4.43 | 4.10 | 12.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, chamois
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
Marke / OEM | folia / 6122/4/10 |
---|---|
Artikelnummer | 57906928 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.82 | 9.08 | 1.57 |
2 | 9.51 | 8.80 | 1.52 |
4 | 9.40 | 8.70 | 1.51 |
6 | 9.17 | 8.48 | 1.47 |
8 | 9.10 | 8.42 | 1.46 |
Preis in CHF zzgl. Versand |