Tonkarton (220 g/qm)
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, ocker
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 17)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 17)
Marke / OEM | folia / 6122/10 17 |
---|---|
Artikelnummer | 57906115 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.19 | 4.80 | 14.83 |
2 | 4.89 | 4.52 | 13.97 |
4 | 4.76 | 4.40 | 13.60 |
8 | 4.64 | 4.29 | 13.26 |
12 | 4.61 | 4.26 | 13.17 |
20 | 4.55 | 4.21 | 13.00 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, orange
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 40)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 40)
Marke / OEM | folia / 6122/10 40 |
---|---|
Artikelnummer | 57906953 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, orange
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/40)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/40)
Marke / OEM | folia / 6122/25/40 |
---|---|
Artikelnummer | 57907321 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.86 | 10.05 | 1.24 |
2 | 10.64 | 9.84 | 1.22 |
4 | 10.45 | 9.67 | 1.19 |
6 | 10.28 | 9.51 | 1.17 |
8 | 10.23 | 9.46 | 1.17 |
10 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, pazifik
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 33)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 33)
Marke / OEM | folia / 6122/10 33 |
---|---|
Artikelnummer | 57906951 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, perlweiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 01)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 01)
Marke / OEM | folia / 6122/10 01 |
---|---|
Artikelnummer | 57906942 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, pink
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 23)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 23)
Marke / OEM | folia / 6122/10 23 |
---|---|
Artikelnummer | 57906473 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.37 | 4.97 | 15.34 |
2 | 5.06 | 4.68 | 14.46 |
4 | 4.92 | 4.55 | 14.06 |
8 | 4.81 | 4.45 | 13.74 |
12 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
20 | 4.72 | 4.37 | 13.49 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, rehbraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 75)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 75)
Marke / OEM | folia / 6122/10 75 |
---|---|
Artikelnummer | 57906468 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, rosa
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 26)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 26)
Marke / OEM | folia / 6122/10 26 |
---|---|
Artikelnummer | 57906948 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schokobraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 85)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 85)
Marke / OEM | folia / 6122/10 85 |
---|---|
Artikelnummer | 57906116 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schokobraun
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/85)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/85)
Marke / OEM | folia / 6122/25/85 |
---|---|
Artikelnummer | 57907319 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.86 | 10.05 | 1.24 |
2 | 10.64 | 9.84 | 1.22 |
4 | 10.45 | 9.67 | 1.19 |
6 | 10.28 | 9.51 | 1.17 |
8 | 10.23 | 9.46 | 1.17 |
10 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schwarz
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 90)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 90)
Marke / OEM | folia / 6122/10 90 |
---|---|
Artikelnummer | 57906117 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.37 | 4.97 | 15.34 |
2 | 5.06 | 4.68 | 14.46 |
4 | 4.92 | 4.55 | 14.06 |
8 | 4.81 | 4.45 | 13.74 |
12 | 4.77 | 4.41 | 13.63 |
20 | 4.72 | 4.37 | 13.49 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, schwarz
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/90)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/90)
Marke / OEM | folia / 6122/25/90 |
---|---|
Artikelnummer | 57907312 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.86 | 10.05 | 1.24 |
2 | 10.64 | 9.84 | 1.22 |
4 | 10.45 | 9.67 | 1.19 |
6 | 10.28 | 9.51 | 1.17 |
8 | 10.23 | 9.46 | 1.17 |
10 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, silber matt
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Bögen
(6122/10 60)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Bögen
(6122/10 60)
Marke / OEM | folia / 6122/10 60 |
---|---|
Artikelnummer | 57906481 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 8.23 | 7.61 | 2.35 |
2 | 7.93 | 7.34 | 2.27 |
4 | 7.82 | 7.23 | 2.23 |
6 | 7.64 | 7.07 | 2.18 |
10 | 7.58 | 7.01 | 2.17 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, smaragdgrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 54)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 54)
Marke / OEM | folia / 6122/10 54 |
---|---|
Artikelnummer | 57906955 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
Marke / OEM | folia / 6122/99/100 |
---|---|
Artikelnummer | 57905582 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 43.29 | 40.05 | 123.69 |
2 | 42.88 | 39.67 | 122.51 |
4 | 42.54 | 39.35 | 121.54 |
6 | 42.25 | 39.08 | 120.71 |
8 | 42.13 | 38.97 | 120.37 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
Marke / OEM | folia / 6122/25 99 |
---|---|
Artikelnummer | 57907316 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 11.22 | 10.38 | 1.28 |
2 | 10.98 | 10.16 | 1.25 |
4 | 10.81 | 10.00 | 1.24 |
6 | 10.69 | 9.89 | 1.22 |
8 | 10.57 | 9.78 | 1.21 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, steingrau
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
Marke / OEM | folia / 6122/10 84 |
---|---|
Artikelnummer | 57906956 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, strohgelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
Marke / OEM | folia / 6122/10 11 |
---|---|
Artikelnummer | 57906944 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
Marke / OEM | folia / 6122/10 58 |
---|---|
Artikelnummer | 57906118 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
Marke / OEM | folia / 6122/25/58 |
---|---|
Artikelnummer | 57907318 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.86 | 10.05 | 1.24 |
2 | 10.64 | 9.84 | 1.22 |
4 | 10.45 | 9.67 | 1.19 |
6 | 10.28 | 9.51 | 1.17 |
8 | 10.23 | 9.46 | 1.17 |
10 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, ultramarin
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
Marke / OEM | folia / 6122/10 36 |
---|---|
Artikelnummer | 57906952 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
Marke / OEM | folia / 6122/10 00 |
---|---|
Artikelnummer | 57906110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
Marke / OEM | folia / 6122/25/00 |
---|---|
Artikelnummer | 57907311 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.86 | 10.05 | 1.24 |
2 | 10.64 | 9.84 | 1.22 |
4 | 10.45 | 9.67 | 1.19 |
6 | 10.28 | 9.51 | 1.17 |
8 | 10.23 | 9.46 | 1.17 |
10 | 10.16 | 9.40 | 1.16 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, zitronengelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
Marke / OEM | folia / 6122/10 12 |
---|---|
Artikelnummer | 57906945 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.12 | 4.74 | 14.63 |
2 | 4.82 | 4.46 | 13.77 |
4 | 4.68 | 4.33 | 13.37 |
8 | 4.56 | 4.22 | 13.03 |
12 | 4.52 | 4.18 | 12.91 |
20 | 4.48 | 4.14 | 12.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, chamois
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
Marke / OEM | folia / 6122/4/10 |
---|---|
Artikelnummer | 57906928 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 9.92 | 9.18 | 1.59 |
2 | 9.63 | 8.91 | 1.54 |
4 | 9.46 | 8.75 | 1.52 |
6 | 9.29 | 8.59 | 1.49 |
8 | 9.22 | 8.53 | 1.48 |
10 | 9.17 | 8.48 | 1.47 |
Preis in CHF zzgl. Versand |