Seidenpapier-Sets
folia Seidenpapier "Xmas", (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, in weihnachtlicher
Farbsortierung, gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 10 Blatt
(91095)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, in weihnachtlicher
Farbsortierung, gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 10 Blatt
(91095)
Marke / OEM | folia / 91095 |
---|---|
Artikelnummer | 57906407 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.02 | 2.79 | 0.86 |
2 | 2.69 | 2.49 | 0.77 |
4 | 2.52 | 2.33 | 0.72 |
10 | 2.41 | 2.23 | 0.69 |
20 | 2.36 | 2.18 | 0.67 |
30 | 2.32 | 2.15 | 0.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier IRISIEREND, 500 x 700 mm, sortiert
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den irisierenden Farben:
weiß, orange, rosa, hellblau und hellgrün
beinhaltet: 5 Blatt
(91098)
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den irisierenden Farben:
weiß, orange, rosa, hellblau und hellgrün
beinhaltet: 5 Blatt
(91098)
Marke / OEM | folia / 91098 |
---|---|
Artikelnummer | 57907004 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 2.57 | 2.38 | 14.69 |
2 | 2.24 | 2.07 | 12.80 |
4 | 2.06 | 1.91 | 11.77 |
10 | 1.95 | 1.80 | 11.14 |
20 | 1.90 | 1.76 | 10.86 |
30 | 1.88 | 1.74 | 10.74 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier NEON MIX, 500 x 700 mm, sortiert
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den Neonfarben: gelb, grün,
blau, orange und pink
beinhaltet: 5 Blatt
(91099)
Blumenseidenpapier, 20 g/qm, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, sortiert in den Neonfarben: gelb, grün,
blau, orange und pink
beinhaltet: 5 Blatt
(91099)
Marke / OEM | folia / 91099 |
---|---|
Artikelnummer | 57907005 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 2.57 | 2.38 | 14.69 |
2 | 2.24 | 2.07 | 12.80 |
4 | 2.06 | 1.91 | 11.77 |
10 | 1.95 | 1.80 | 11.14 |
20 | 1.90 | 1.76 | 10.86 |
30 | 1.88 | 1.74 | 10.74 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix blau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX blau
beinhaltet: 10 Blatt
(91093)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX blau
beinhaltet: 10 Blatt
(91093)
Marke / OEM | folia / 91093 |
---|---|
Artikelnummer | 57905245 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.61 | 2.41 | 0.75 |
2 | 2.26 | 2.09 | 0.65 |
4 | 2.09 | 1.93 | 0.60 |
10 | 1.98 | 1.83 | 0.57 |
20 | 1.93 | 1.79 | 0.55 |
30 | 1.90 | 1.76 | 0.54 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix gelb
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX gelb
beinhaltet: 10 Blatt
(91091)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX gelb
beinhaltet: 10 Blatt
(91091)
Marke / OEM | folia / 91091 |
---|---|
Artikelnummer | 57905246 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.59 | 2.40 | 0.74 |
2 | 2.26 | 2.09 | 0.65 |
4 | 2.09 | 1.93 | 0.60 |
10 | 1.98 | 1.83 | 0.57 |
20 | 1.92 | 1.78 | 0.55 |
30 | 1.90 | 1.76 | 0.54 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix grün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX grün
beinhaltet: 10 Blatt
(91094)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX grün
beinhaltet: 10 Blatt
(91094)
Marke / OEM | folia / 91094 |
---|---|
Artikelnummer | 57905247 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.61 | 2.41 | 0.75 |
2 | 2.27 | 2.10 | 0.65 |
4 | 2.09 | 1.93 | 0.60 |
10 | 1.98 | 1.83 | 0.57 |
20 | 1.93 | 1.79 | 0.55 |
30 | 1.90 | 1.76 | 0.54 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, Mix rot
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX rot
beinhaltet: 10 Blatt
(91092)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf
125 x 250 mm, TON IN TON MIX rot
beinhaltet: 10 Blatt
(91092)
Marke / OEM | folia / 91092 |
---|---|
Artikelnummer | 57905248 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.59 | 2.40 | 0.74 |
2 | 2.26 | 2.09 | 0.65 |
4 | 2.08 | 1.92 | 0.59 |
10 | 1.98 | 1.83 | 0.57 |
20 | 1.92 | 1.78 | 0.55 |
30 | 1.89 | 1.75 | 0.54 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, sortiert
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in den Farben: blau, grün, gelb, orange und rot
beinhaltet: 5 Blatt
(91025)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in den Farben: blau, grün, gelb, orange und rot
beinhaltet: 5 Blatt
(91025)
Marke / OEM | folia / 91025 |
---|---|
Artikelnummer | 57905256 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.84 | 1.70 | 1.05 |
3 | 1.46 | 1.35 | 0.83 |
5 | 1.33 | 1.23 | 0.76 |
10 | 1.23 | 1.14 | 0.70 |
20 | 1.20 | 1.11 | 0.69 |
30 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, 500 x 700 mm, 20 g/qm, farbig sortiert
Blumenseide, gefaltet auf 120 x 250 mm, sortiert in den
Farben: altrosa, flieder, dunkelblau, blau, grün, hellgrün,
weiß, altgold, maisgelb, rot, feuchtfärbend,
Inhalt: 10 Bögen
(91009)
Blumenseide, gefaltet auf 120 x 250 mm, sortiert in den
Farben: altrosa, flieder, dunkelblau, blau, grün, hellgrün,
weiß, altgold, maisgelb, rot, feuchtfärbend,
Inhalt: 10 Bögen
(91009)
Marke / OEM | folia / 91009 |
---|---|
Artikelnummer | 57905115 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.55 | 2.36 | 0.73 |
2 | 2.21 | 2.04 | 0.63 |
4 | 2.03 | 1.88 | 0.58 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.55 |
20 | 1.88 | 1.74 | 0.54 |
30 | 1.85 | 1.71 | 0.53 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier, 500 x 700 mm, 20 g/qm, Regenbogenverlauf
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in 3 Designs im Regenbogenverlauf
beinhaltet: 6 Bogen
(91078)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
sortiert in 3 Designs im Regenbogenverlauf
beinhaltet: 6 Bogen
(91078)
Marke / OEM | folia / 91078 |
---|---|
Artikelnummer | 57907292 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.59 | 2.40 |
2 | 2.26 | 2.09 |
4 | 2.09 | 1.93 |
10 | 1.98 | 1.83 |
20 | 1.92 | 1.78 |
30 | 1.90 | 1.76 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, 20 g/qm, weinrot
Blumenseide, nicht nassfest, säurefrei, gerollt
beinhaltet: 6 Bögen
(91623)
Blumenseide, nicht nassfest, säurefrei, gerollt
beinhaltet: 6 Bögen
(91623)
Marke / OEM | folia / 91623 |
---|---|
Artikelnummer | 57907334 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.38 | 2.20 | 1.13 |
2 | 2.03 | 1.88 | 0.97 |
4 | 1.86 | 1.72 | 0.89 |
8 | 1.76 | 1.63 | 0.84 |
12 | 1.73 | 1.60 | 0.82 |
20 | 1.68 | 1.55 | 0.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung blau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91693)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91693)
Marke / OEM | folia / 91693 |
---|---|
Artikelnummer | 57906584 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.54 | 2.35 | 1.21 |
2 | 2.19 | 2.03 | 1.04 |
4 | 2.02 | 1.87 | 0.96 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.91 |
20 | 1.87 | 1.73 | 0.89 |
30 | 1.84 | 1.70 | 0.88 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung dunkel
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91697)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91697)
Marke / OEM | folia / 91697 |
---|---|
Artikelnummer | 57906588 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.54 | 2.35 | 1.21 |
2 | 2.19 | 2.03 | 1.04 |
4 | 2.02 | 1.87 | 0.96 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.91 |
20 | 1.87 | 1.73 | 0.89 |
30 | 1.84 | 1.70 | 0.88 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung grün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91694)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91694)
Marke / OEM | folia / 91694 |
---|---|
Artikelnummer | 57906585 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.54 | 2.35 | 1.21 |
2 | 2.19 | 2.03 | 1.04 |
4 | 2.02 | 1.87 | 0.96 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.91 |
20 | 1.87 | 1.73 | 0.89 |
30 | 1.84 | 1.70 | 0.88 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung orange
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91691)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91691)
Marke / OEM | folia / 91691 |
---|---|
Artikelnummer | 57906582 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.54 | 2.35 | 1.21 |
2 | 2.19 | 2.03 | 1.04 |
4 | 2.02 | 1.87 | 0.96 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.91 |
20 | 1.87 | 1.73 | 0.89 |
30 | 1.84 | 1.70 | 0.88 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung rosa
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91696)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91696)
Marke / OEM | folia / 91696 |
---|---|
Artikelnummer | 57906587 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.54 | 2.35 | 1.21 |
2 | 2.19 | 2.03 | 1.04 |
4 | 2.02 | 1.87 | 0.96 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.91 |
20 | 1.87 | 1.73 | 0.89 |
30 | 1.84 | 1.70 | 0.88 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung rot
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91692)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91692)
Marke / OEM | folia / 91692 |
---|---|
Artikelnummer | 57906583 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.54 | 2.35 | 1.21 |
2 | 2.19 | 2.03 | 1.04 |
4 | 2.02 | 1.87 | 0.96 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.91 |
20 | 1.87 | 1.73 | 0.89 |
30 | 1.84 | 1.70 | 0.88 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Seidenpapier-Rolle, 500 x 700 mm, Sortierung violett
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91695)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, säurefrei, 20 g/qm
sortiert in 3 Designs mit je 2 Bogen
(91695)
Marke / OEM | folia / 91695 |
---|---|
Artikelnummer | 57906586 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.54 | 2.35 | 1.21 |
2 | 2.19 | 2.03 | 1.04 |
4 | 2.02 | 1.87 | 0.96 |
10 | 1.91 | 1.77 | 0.91 |
20 | 1.87 | 1.73 | 0.89 |
30 | 1.84 | 1.70 | 0.88 |
Preis in CHF zzgl. Versand |