Tonkarton (160 g/qm)
folia Tonkarton, DIN A2, 160 g/qm, glatt, farbig sortiert
glatte Oberfläche, in 10 Farben sortiert: je 12 Bogen
hochrot, bananengelb, pink, himmelblau, königsblau und
je 13 Bogen hellgrün, tannengrün, weiß, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 125 Bögen
(66212509)
glatte Oberfläche, in 10 Farben sortiert: je 12 Bogen
hochrot, bananengelb, pink, himmelblau, königsblau und
je 13 Bogen hellgrün, tannengrün, weiß, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 125 Bögen
(66212509)
Marke / OEM | folia / 66212509 |
---|---|
Artikelnummer | 57906457 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 28.50 | 26.36 | 0.91 |
2 | 28.26 | 26.14 | 0.91 |
4 | 28.08 | 25.98 | 0.90 |
6 | 27.91 | 25.82 | 0.90 |
8 | 27.85 | 25.76 | 0.89 |
10 | 27.79 | 25.71 | 0.89 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, DIN A3, 160 g/qm, glatt, farbig sortiert
glatte Oberfläche, in 10 Farben sortiert: je 25 Bogen
hochrot, bananengelb, pink, himmelblau, königsblau,
hellgrün, tannengrün, weiß, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 250 Bögen
(66325009)
glatte Oberfläche, in 10 Farben sortiert: je 25 Bogen
hochrot, bananengelb, pink, himmelblau, königsblau,
hellgrün, tannengrün, weiß, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 250 Bögen
(66325009)
Marke / OEM | folia / 66325009 |
---|---|
Artikelnummer | 57906458 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 28.55 | 26.41 | 0.92 |
2 | 28.32 | 26.20 | 0.91 |
4 | 28.14 | 26.03 | 0.90 |
6 | 27.91 | 25.82 | 0.90 |
8 | 27.85 | 25.76 | 0.89 |
10 | 27.79 | 25.71 | 0.89 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Tonkarton, DIN A4, 160 g/qm, glatt, farbig sortiert
glatte Oberfläche, in 10 Farben sortiert: je 50 Bogen
hochrot, bananengelb, pink, himmelblau, königsblau,
hellgrün, tannengrün, weiß, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 500 Bögen
(66450009)
glatte Oberfläche, in 10 Farben sortiert: je 50 Bogen
hochrot, bananengelb, pink, himmelblau, königsblau,
hellgrün, tannengrün, weiß, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 500 Bögen
(66450009)
Marke / OEM | folia / 66450009 |
---|---|
Artikelnummer | 57906459 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 28.55 | 26.41 | 0.92 |
2 | 28.32 | 26.20 | 0.91 |
4 | 28.14 | 26.03 | 0.90 |
6 | 27.97 | 25.87 | 0.90 |
8 | 27.91 | 25.82 | 0.90 |
10 | 27.85 | 25.76 | 0.89 |
Preis in CHF zzgl. Versand |