Löschpapiere
CANSON Löschpapier, 160 x 210 mm, 125 g/qm, weiß
besonders saugstark, für Schul- und Bastelanwendungen
beinhaltet: 12 Blatt
(2787 / C200002787)
besonders saugstark, für Schul- und Bastelanwendungen
beinhaltet: 12 Blatt
(2787 / C200002787)
Marke / OEM | CANSON / C200002787 |
---|---|
Artikelnummer | 5297377 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.33 | 3.08 | 8.26 |
2 | 3.01 | 2.78 | 7.47 |
4 | 2.85 | 2.64 | 7.07 |
8 | 2.76 | 2.55 | 6.85 |
12 | 2.72 | 2.52 | 6.75 |
20 | 2.68 | 2.48 | 6.65 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
CANSON Löschpapier, 250 g/qm, weiß, Maße: 500 x 650 mm
gepackt zu 25 Stück
(C200091123)
gepackt zu 25 Stück
(C200091123)
Marke / OEM | CANSON / C200091123 |
---|---|
Artikelnummer | 332160400 |
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
25 | 1.24 | 1.15 | 3.88 |
50 | 1.23 | 1.14 | 3.84 |
150 | 1.22 | 1.13 | 3.81 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Löschpapier-Block, DIN A4, 120 g/qm, weiß
sehr saugstark, trocknet schnell
Inhalt: 10 Blatt
(8599)
sehr saugstark, trocknet schnell
Inhalt: 10 Blatt
(8599)
Marke / OEM | folia / 8599 |
---|---|
Artikelnummer | 57905805 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.51 | 2.32 |
2 | 2.16 | 2.00 |
4 | 1.99 | 1.84 |
10 | 1.88 | 1.74 |
20 | 1.84 | 1.70 |
30 | 1.81 | 1.67 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
herlitz Löschpapierblock DIN A4, 80 g/qm, weiß
holzfrei
Inhalt: 10 Blatt
(00382408-002)
holzfrei
Inhalt: 10 Blatt
(00382408-002)
Marke / OEM | herlitz / 382408 |
---|---|
Artikelnummer | 382408 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.87 | 1.73 |
3 | 1.50 | 1.39 |
5 | 1.37 | 1.27 |
10 | 1.28 | 1.18 |
20 | 1.24 | 1.15 |
30 | 1.22 | 1.13 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
herlitz Löschpapierblock DIN A5, 80 g/qm, weiß
holzfrei
Inhalt: 10 Blatt
(003282507-002)
holzfrei
Inhalt: 10 Blatt
(003282507-002)
Marke / OEM | herlitz / 382507 |
---|---|
Artikelnummer | 382507 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 |
3 | 0.96 | 0.89 |
5 | 0.89 | 0.82 |
10 | 0.77 | 0.71 |
20 | 0.72 | 0.67 |
30 | 0.70 | 0.65 |
Preis in CHF zzgl. Versand |