19' Modulträger
Telegärtner 19" Modulträger 1 HE, für 24 AMJ Module
und Kupplungen, unbestückt, mit Kabelabfangung und Erdungs-
Set 0,3 Meter, schwarz
(H02025A0220 / neu: 100021497)
und Kupplungen, unbestückt, mit Kabelabfangung und Erdungs-
Set 0,3 Meter, schwarz
(H02025A0220 / neu: 100021497)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021497 |
---|---|
Artikelnummer | 11192298 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 36.60 | 33.86 |
2 | 36.31 | 33.59 |
4 | 36.07 | 33.37 |
6 | 35.84 | 33.15 |
8 | 35.72 | 33.04 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger 1 HE, unbestückt
inkl. Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen,
mit Erdungs-Set 0,3 m
(H02025A0167 / neu: 100021492)
inkl. Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen,
mit Erdungs-Set 0,3 m
(H02025A0167 / neu: 100021492)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021492 |
---|---|
Artikelnummer | 11191523 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 29.02 | 26.85 |
2 | 28.79 | 26.63 |
4 | 28.67 | 26.52 |
6 | 28.43 | 26.30 |
8 | 28.38 | 26.25 |
14 | 28.26 | 26.14 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger 1 HE, unbestückt
ohne Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen
(H02025A0197 / neu: 100021496)
ohne Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen
(H02025A0197 / neu: 100021496)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021496 |
---|---|
Artikelnummer | 11191524 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 27.26 | 25.22 |
2 | 27.02 | 25.00 |
4 | 26.85 | 24.84 |
6 | 26.61 | 24.62 |
8 | 26.56 | 24.57 |
10 | 26.50 | 24.51 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger für 48 AMJ-S Module, 1 HE
unbestückt, inkl. Kabelabfangung und Erdungs-Set
(H02025A0236 / neu: 100021503)
unbestückt, inkl. Kabelabfangung und Erdungs-Set
(H02025A0236 / neu: 100021503)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021503 |
---|---|
Artikelnummer | 18800111 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 148.05 | 136.96 |
2 | 146.88 | 135.87 |
3 | 145.70 | 134.78 |
5 | 144.53 | 133.70 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger mit 24 AMJ-S Modulen, T568A
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007012)
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007012)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100007012 |
---|---|
Artikelnummer | 18800112 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 209.15 | 193.48 |
2 | 207.97 | 192.39 |
4 | 206.80 | 191.30 |
6 | 205.63 | 190.22 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger mit 24 AMJ-S Modulen, T568B
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007013)
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007013)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100007013 |
---|---|
Artikelnummer | 18800113 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 209.15 | 193.48 |
2 | 207.97 | 192.39 |
4 | 206.80 | 191.30 |
6 | 205.63 | 190.22 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger mit 24 x AMJ-Modulen Kat.6A tief
mit Kabelabfang, 1 HE Einbauhöhe, Kat.6A nach ISO/IEC
(J02023K0027 / neu: 100007029)
mit Kabelabfang, 1 HE Einbauhöhe, Kat.6A nach ISO/IEC
(J02023K0027 / neu: 100007029)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100007029 |
---|---|
Artikelnummer | 11191528 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 197.40 | 182.61 |
2 | 196.22 | 181.52 |
4 | 195.04 | 180.43 |
6 | 193.88 | 179.35 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Telegärtner Modulträger mit 6 AMJ-S Modulen, 3 HE, 7 TE
geeignet für RJ45/11/12 Stecker, mit 6 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100006985)
geeignet für RJ45/11/12 Stecker, mit 6 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100006985)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100006985 |
---|---|
Artikelnummer | 18800114 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 75.21 | 69.57 |
2 | 74.49 | 68.91 |
3 | 74.03 | 68.48 |
4 | 73.43 | 67.93 |
5 | 73.32 | 67.83 |
6 | 73.21 | 67.72 |
Preis in CHF zzgl. Versand |