Folien-Klebebänder
tesa Folienband extra Power Transparent, 48 mm x 10 m
transparent, gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
durchsichtiges Reparaturband für Innen-und Außenanwendungen
sehr gute Klebkraft auf glatten und rauen Untergründen
(neu: 56349-00000-03 / alt: 56349-00000-04)
transparent, gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
durchsichtiges Reparaturband für Innen-und Außenanwendungen
sehr gute Klebkraft auf glatten und rauen Untergründen
(neu: 56349-00000-03 / alt: 56349-00000-04)
Marke / OEM | tesa / 56349-00000-04 |
---|---|
Artikelnummer | 8756205 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 8.69 | 8.04 | 0.87 |
2 | 8.35 | 7.72 | 0.83 |
4 | 8.16 | 7.55 | 0.82 |
6 | 7.99 | 7.39 | 0.80 |
12 | 7.87 | 7.28 | 0.79 |
18 | 7.82 | 7.23 | 0.78 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 10 m, schwarz
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00001-05 / 56348-01-05)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00001-05 / 56348-01-05)
Marke / OEM | tesa / 56348-00001-06 |
---|---|
Artikelnummer | 8756348 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 6.64 | 6.14 | 0.66 |
2 | 6.29 | 5.82 | 0.63 |
4 | 6.17 | 5.71 | 0.62 |
6 | 5.99 | 5.54 | 0.60 |
12 | 5.93 | 5.49 | 0.59 |
18 | 5.87 | 5.43 | 0.59 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 10 m, silber
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00000-09)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00000-09)
Marke / OEM | tesa / 56348-00000-09 |
---|---|
Artikelnummer | 8756204 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 6.64 | 6.14 | 0.66 |
2 | 6.29 | 5.82 | 0.63 |
4 | 6.17 | 5.71 | 0.62 |
6 | 5.99 | 5.54 | 0.60 |
12 | 5.93 | 5.49 | 0.59 |
18 | 5.87 | 5.43 | 0.59 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 10 m, weiß
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00005-06)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00005-06)
Marke / OEM | tesa / 56348-00005-06 |
---|---|
Artikelnummer | 8756203 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 6.64 | 6.14 | 0.66 |
2 | 6.29 | 5.82 | 0.63 |
4 | 6.17 | 5.71 | 0.62 |
6 | 5.99 | 5.54 | 0.60 |
12 | 5.93 | 5.49 | 0.59 |
18 | 5.87 | 5.43 | 0.59 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 25 m, schwarz
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00001-08)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00001-08)
Marke / OEM | tesa / 56388-00001-08 |
---|---|
Artikelnummer | 8756177 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 8.99 | 8.32 | 0.36 |
2 | 8.69 | 8.04 | 0.35 |
4 | 8.52 | 7.88 | 0.34 |
6 | 8.35 | 7.72 | 0.33 |
12 | 8.23 | 7.61 | 0.33 |
18 | 8.16 | 7.55 | 0.33 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 25 m, silber
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00000-16)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00000-16)
Marke / OEM | tesa / 56388-00000-16 |
---|---|
Artikelnummer | 8756176 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 8.99 | 8.32 | 0.36 |
2 | 8.69 | 8.04 | 0.35 |
4 | 8.52 | 7.88 | 0.34 |
6 | 8.35 | 7.72 | 0.33 |
12 | 8.23 | 7.61 | 0.33 |
18 | 8.16 | 7.55 | 0.33 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 25 m, weiß
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00002-06)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00002-06)
Marke / OEM | tesa / 56388-00002-06 |
---|---|
Artikelnummer | 8756178 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 8.99 | 8.32 | 0.36 |
2 | 8.69 | 8.04 | 0.35 |
4 | 8.52 | 7.88 | 0.34 |
6 | 8.35 | 7.72 | 0.33 |
12 | 8.23 | 7.61 | 0.33 |
18 | 8.16 | 7.55 | 0.33 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 50 m, schwarz
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00001-08)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00001-08)
Marke / OEM | tesa / 56389-00001-08 |
---|---|
Artikelnummer | 8756180 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 10.98 | 10.16 | 0.22 |
2 | 10.81 | 10.00 | 0.22 |
4 | 10.64 | 9.84 | 0.21 |
6 | 10.52 | 9.73 | 0.21 |
12 | 10.35 | 9.57 | 0.21 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 50 m, silber
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00000-13)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00000-13)
Marke / OEM | tesa / 56389-00000-13 |
---|---|
Artikelnummer | 8756179 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 11.05 | 10.22 | 0.22 |
2 | 10.81 | 10.00 | 0.22 |
4 | 10.69 | 9.89 | 0.21 |
6 | 10.52 | 9.73 | 0.21 |
12 | 10.40 | 9.62 | 0.21 |
18 | 10.35 | 9.57 | 0.21 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 50 m, weiß
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00002-07)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00002-07)
Marke / OEM | tesa / 56389-00002-07 |
---|---|
Artikelnummer | 8756181 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 10.98 | 10.16 | 0.22 |
2 | 10.81 | 10.00 | 0.22 |
4 | 10.69 | 9.89 | 0.21 |
6 | 10.52 | 9.73 | 0.21 |
12 | 10.35 | 9.57 | 0.21 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
tesa PE-Reparaturband, 50 mm x 33 m, transparent
Folienband mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit 24 Wochen,
hohe Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen chemische
Einwirkungen, geeignet für Reparaturen von Kunststoff-
materialien im Innen- und Außenbereich, Klebmasse: Acrylat
(04668-000004-01)
Folienband mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit 24 Wochen,
hohe Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen chemische
Einwirkungen, geeignet für Reparaturen von Kunststoff-
materialien im Innen- und Außenbereich, Klebmasse: Acrylat
(04668-000004-01)
Marke / OEM | tesa / 04668-00004-01 |
---|---|
Artikelnummer | 8746684 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 13.63 | 12.61 | 0.41 |
2 | 13.39 | 12.39 | 0.41 |
4 | 13.27 | 12.28 | 0.40 |
6 | 12.98 | 12.01 | 0.39 |
8 | 12.93 | 11.96 | 0.39 |
18 | 12.81 | 11.85 | 0.39 |
Preis in CHF zzgl. Versand |