Mülleimer-Beutel, Standard
dm-folien Mülleimerbeutel, grau, 6 Liter, 310 x 370 mm
aus HDPE, perforiert auf Rolle, ideal für Kosmetikeimer,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(410.319 / 15000022)
aus HDPE, perforiert auf Rolle, ideal für Kosmetikeimer,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(410.319 / 15000022)
Marke / OEM | dm-folien / 410.319 |
---|---|
Artikelnummer | 8742493 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.28 | 1.18 |
3 | 0.81 | 0.75 |
5 | 0.71 | 0.66 |
10 | 0.63 | 0.58 |
20 | 0.57 | 0.53 |
40 | 0.55 | 0.51 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
dm-folien Mülleimerbeutel, transparent, 60 Liter
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE, perforiert auf Rolle,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(neu: 18612092 / 410.051 / alt: 15000021)
Ulith 23/36242/780
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE, perforiert auf Rolle,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(neu: 18612092 / 410.051 / alt: 15000021)
Ulith 23/36242/780
Marke / OEM | dm-folien / 23/36242/780 |
---|---|
Artikelnummer | 8742494 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.41 | 2.23 |
2 | 2.05 | 1.90 |
4 | 1.88 | 1.74 |
8 | 1.78 | 1.65 |
12 | 1.75 | 1.62 |
20 | 1.71 | 1.58 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
HYGOCLEAN Mülleimerbeutel HDPE, 18 Liter, transparent
HYGOSTAR, Maße: 520 x 460 mm, Stärke: 8 my, aus HDPE-Folie,
Inhalt: 50 Stück auf Rolle
(32991)
HYGOSTAR, Maße: 520 x 460 mm, Stärke: 8 my, aus HDPE-Folie,
Inhalt: 50 Stück auf Rolle
(32991)
Marke / OEM | HYGOCLEAN / 32991 |
---|---|
Artikelnummer | 6495483 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.36 | 1.26 |
3 | 0.91 | 0.84 |
5 | 0.81 | 0.75 |
10 | 0.70 | 0.65 |
20 | 0.67 | 0.62 |
30 | 0.65 | 0.60 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
HYGOCLEAN Mülleimerbeutel, grau, 30 Liter, 500 x 600 mm
aus HDPE, perforiert auf Rolle, Folienstärke: 6 my
Inhalt: 50 Beutel
(32894)
aus HDPE, perforiert auf Rolle, Folienstärke: 6 my
Inhalt: 50 Beutel
(32894)
Marke / OEM | HYGOCLEAN / 32894 |
---|---|
Artikelnummer | 6495472 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.43 | 1.32 |
3 | 0.97 | 0.90 |
5 | 0.90 | 0.83 |
10 | 0.78 | 0.72 |
20 | 0.74 | 0.68 |
40 | 0.71 | 0.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
HYGOCLEAN Mülleimerbeutel, transparent, 60 Liter, 10 my
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE,
Inhalt: 20 Stück
(32995)
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE,
Inhalt: 20 Stück
(32995)
Marke / OEM | HYGOCLEAN / 32995 |
---|---|
Artikelnummer | 6495476 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 |
3 | 0.99 | 0.92 |
5 | 0.92 | 0.85 |
10 | 0.80 | 0.74 |
20 | 0.77 | 0.71 |
30 | 0.74 | 0.68 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Peggy Perfect Mülleimerbeutel HDPE, 9 - 15 l, transparent
Maße: 310 x 370 mm, Stärke: 8 my, HDPE-Folie
beinhaltet: 50 Beutel auf Rolle
(99009)
Maße: 310 x 370 mm, Stärke: 8 my, HDPE-Folie
beinhaltet: 50 Beutel auf Rolle
(99009)
Marke / OEM | Peggy Perfect / 99009 |
---|---|
Artikelnummer | 6422333 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.11 | 1.95 |
3 | 1.77 | 1.64 |
5 | 1.65 | 1.53 |
10 | 1.55 | 1.43 |
20 | 1.51 | 1.40 |
35 | 1.48 | 1.37 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 18 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 100 Beutel auf Rolle
(12089)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 100 Beutel auf Rolle
(12089)
Marke / OEM | STARPAK / 12089 |
---|---|
Artikelnummer | 6412089 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.20 | 2.96 |
2 | 2.86 | 2.65 |
4 | 2.70 | 2.50 |
9 | 2.59 | 2.40 |
18 | 2.55 | 2.36 |
27 | 2.52 | 2.33 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 18 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 8 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 40 Beutel auf Rolle
(12315)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 8 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 40 Beutel auf Rolle
(12315)
Marke / OEM | STARPAK / 12315 |
---|---|
Artikelnummer | 6412315 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.58 | 1.46 |
3 | 1.16 | 1.07 |
5 | 1.04 | 0.96 |
10 | 0.94 | 0.87 |
20 | 0.91 | 0.84 |
30 | 0.89 | 0.82 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 20 Liter, mintgrün
Maße: 500 x 450 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
Rolle à 20 Beutel
gepackt zu 5 Rollen
(12332)
Maße: 500 x 450 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
Rolle à 20 Beutel
gepackt zu 5 Rollen
(12332)
Marke / OEM | STARPAK / 12332 |
---|---|
Artikelnummer | 6412332 |
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 5 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
5 | 0.67 | 0.62 | 3.35 |
10 | 0.62 | 0.57 | 3.10 |
20 | 0.57 | 0.53 | 2.85 |
40 | 0.55 | 0.51 | 2.75 |
100 | 0.54 | 0.50 | 2.70 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 30 Liter, farbig sortiert
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 13 my, aus HDPE-Folie,
farbig sortiert (3 x weiß und 2 x schwarz)
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12095)
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 13 my, aus HDPE-Folie,
farbig sortiert (3 x weiß und 2 x schwarz)
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12095)
Marke / OEM | STARPAK / 12095 |
---|---|
Artikelnummer | 6412095 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.31 | 4.91 |
2 | 5.02 | 4.64 |
5 | 4.83 | 4.47 |
10 | 4.75 | 4.39 |
15 | 4.71 | 4.36 |
20 | 4.68 | 4.33 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 35 Liter, transparent
Maße: 690 x 550 mm, Stärke 14 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 4 Rollen à 50 Beutel
(12460)
Maße: 690 x 550 mm, Stärke 14 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 4 Rollen à 50 Beutel
(12460)
Marke / OEM | STARPAK / 12460 |
---|---|
Artikelnummer | 6412460 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 11.58 | 10.71 |
2 | 11.39 | 10.54 |
4 | 11.27 | 10.43 |
8 | 11.05 | 10.22 |
12 | 10.98 | 10.16 |
16 | 10.93 | 10.11 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 810 x 630 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie,
ideal für Handtuchpapier-Sammelkörbe
Inhalt: 50 Beutel auf Rolle
(12061)
Maße: 810 x 630 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie,
ideal für Handtuchpapier-Sammelkörbe
Inhalt: 50 Beutel auf Rolle
(12061)
Marke / OEM | STARPAK / 12061 |
---|---|
Artikelnummer | 6412061 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.12 | 2.89 |
2 | 2.80 | 2.59 |
4 | 2.63 | 2.43 |
9 | 2.53 | 2.34 |
18 | 2.48 | 2.29 |
27 | 2.44 | 2.26 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12333)
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12333)
Marke / OEM | STARPAK / 12333 |
---|---|
Artikelnummer | 6412333 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.46 | 5.05 |
2 | 5.17 | 4.78 |
4 | 5.03 | 4.65 |
8 | 4.92 | 4.55 |
12 | 4.88 | 4.51 |
20 | 4.83 | 4.47 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12334)
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12334)
Marke / OEM | STARPAK / 12334 |
---|---|
Artikelnummer | 6412334 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.93 | 1.79 |
3 | 1.58 | 1.46 |
5 | 1.46 | 1.35 |
10 | 1.36 | 1.26 |
25 | 1.31 | 1.21 |
50 | 1.28 | 1.18 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 18 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 18 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 30 Beutel auf Rolle
(12066)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 18 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 30 Beutel auf Rolle
(12066)
Marke / OEM | STARPAK / 12066 |
---|---|
Artikelnummer | 6412066 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.15 | 1.99 |
3 | 1.84 | 1.70 |
5 | 1.71 | 1.58 |
10 | 1.60 | 1.48 |
18 | 1.57 | 1.45 |
36 | 1.52 | 1.41 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 30 Liter, grau
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12065)
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12065)
Marke / OEM | STARPAK / 12065 |
---|---|
Artikelnummer | 6412065 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.95 | 1.80 |
3 | 1.60 | 1.48 |
5 | 1.48 | 1.37 |
10 | 1.37 | 1.27 |
20 | 1.34 | 1.24 |
40 | 1.31 | 1.21 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 30 Liter, grau
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
beinhaltet: 4 x 20 Beutel auf Rolle
(12397)
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
beinhaltet: 4 x 20 Beutel auf Rolle
(12397)
Marke / OEM | STARPAK / 12397 |
---|---|
Artikelnummer | 6412397 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.69 | 5.26 |
2 | 5.30 | 4.90 |
5 | 5.10 | 4.72 |
10 | 4.96 | 4.59 |
15 | 4.92 | 4.55 |
20 | 4.89 | 4.52 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 5 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12057)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12057)
Marke / OEM | STARPAK / 12057 |
---|---|
Artikelnummer | 6412057 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 |
3 | 1.01 | 0.93 |
5 | 0.93 | 0.86 |
10 | 0.81 | 0.75 |
20 | 0.78 | 0.72 |
40 | 0.76 | 0.70 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 5 Liter, weiß
Maße: 440 x 360 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
ideal für Kosmetik-Abfalleimer
beinhaltet: 5 x 20 Beutel auf Rolle
(12086)
Maße: 440 x 360 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
ideal für Kosmetik-Abfalleimer
beinhaltet: 5 x 20 Beutel auf Rolle
(12086)
Marke / OEM | STARPAK / 12086 |
---|---|
Artikelnummer | 6412086 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.30 | 3.98 |
2 | 3.97 | 3.67 |
4 | 3.82 | 3.53 |
10 | 3.68 | 3.40 |
20 | 3.63 | 3.36 |
30 | 3.61 | 3.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12104)
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12104)
Marke / OEM | STARPAK / 12104 |
---|---|
Artikelnummer | 6412104 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.44 | 2.26 |
2 | 2.09 | 1.93 |
4 | 1.91 | 1.77 |
8 | 1.82 | 1.68 |
12 | 1.78 | 1.65 |
16 | 1.75 | 1.62 |
Preis in CHF zzgl. Versand |