Abfallkörbe
Fripa Abfallkorb, groß, Maße: (B)410 x (T)255 x (H)630 mm
aus kunststoffbezogenem Drahtgeflecht, Farbe: weiß
Fassungsvermögen: 60 Liter,
passende Mülleimerbeutel: 70 Liter
(2340013)
aus kunststoffbezogenem Drahtgeflecht, Farbe: weiß
Fassungsvermögen: 60 Liter,
passende Mülleimerbeutel: 70 Liter
(2340013)
Marke / OEM | fripa / 234 0013 |
---|---|
Artikelnummer | 6470039 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 44.06 | 40.76 |
2 | 41.07 | 37.99 |
4 | 39.50 | 36.54 |
6 | 38.83 | 35.92 |
8 | 38.55 | 35.66 |
10 | 38.36 | 35.49 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Fripa Abfallkorb, klein, Maße: (B)285 x (T)190x (H)355 mm
aus kunststoffbezogenem Drahtgeflecht, Farbe: weiß
passende Mülleimerbeutel: 25 Liter
(2340012)
aus kunststoffbezogenem Drahtgeflecht, Farbe: weiß
passende Mülleimerbeutel: 25 Liter
(2340012)
Marke / OEM | fripa / 234 0012 |
---|---|
Artikelnummer | 6470040 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 21.38 | 19.78 |
2 | 21.21 | 19.62 |
4 | 21.09 | 19.51 |
6 | 20.92 | 19.35 |
8 | 20.85 | 19.29 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
TORK Abfallkorb, Drahtgestell, 20 Liter, weiß
System: B2, Kunststoffbeschichtet, für Wandmontage geeignet,
platzsparend, Maße: (B)320 x (T)220 x (H)350 mm
(226002)
System: B2, Kunststoffbeschichtet, für Wandmontage geeignet,
platzsparend, Maße: (B)320 x (T)220 x (H)350 mm
(226002)
Marke / OEM | tork / 226002 |
---|---|
Artikelnummer | 6700094 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 35.37 | 32.72 |
2 | 34.96 | 32.34 |
4 | 34.72 | 32.12 |
6 | 34.48 | 31.90 |
8 | 34.43 | 31.85 |
10 | 34.36 | 31.79 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
TORK Abfallkorb, Drahtgestell, 60 Liter, weiß
System: B1, rechteckig, kunststoffbeschichtet,
für Wandmontage geeignet, Maße: (B)330 x (T)250 x (H)720 mm
(229750)
System: B1, rechteckig, kunststoffbeschichtet,
für Wandmontage geeignet, Maße: (B)330 x (T)250 x (H)720 mm
(229750)
Marke / OEM | tork / 229750 |
---|---|
Artikelnummer | 6700090 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 39.31 | 36.36 |
2 | 39.01 | 36.09 |
4 | 38.78 | 35.87 |
6 | 38.54 | 35.65 |
8 | 38.48 | 35.60 |
10 | 38.42 | 35.54 |
Preis in CHF zzgl. Versand |