Drahtkrampen
suki. Drahtkrampe 1,6 x 16 mm, Stahl verzinkt, 400 g
im Karton, DIN 1159
beinhaltet: 400 g
(6178092)
im Karton, DIN 1159
beinhaltet: 400 g
(6178092)
Marke / OEM | suki. / 6178092 |
---|---|
Artikelnummer | 11660036 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 3.93 | 3.64 | 9.82 |
2 | 3.60 | 3.33 | 9.00 |
4 | 3.44 | 3.18 | 8.60 |
8 | 3.33 | 3.08 | 8.32 |
12 | 3.29 | 3.04 | 8.22 |
20 | 3.24 | 3.00 | 8.10 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
suki. Drahtkrampe 2,5 x 25 mm, Stahl verzinkt, 400 g
im Karton, DIN 1159
beinhaltet: 400 g
(6178094)
im Karton, DIN 1159
beinhaltet: 400 g
(6178094)
Marke / OEM | suki. / 6178094 |
---|---|
Artikelnummer | 11660040 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 3.92 | 3.63 | 9.80 |
2 | 3.59 | 3.32 | 8.97 |
4 | 3.42 | 3.16 | 8.55 |
8 | 3.32 | 3.07 | 8.30 |
12 | 3.26 | 3.02 | 8.15 |
20 | 3.23 | 2.99 | 8.07 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
suki. Drahtkrampe 3,1 x 31 mm, Stahl verzinkt, 400 g
im Karton, DIN 1159
beinhaltet: 400 g
(6178095)
im Karton, DIN 1159
beinhaltet: 400 g
(6178095)
Marke / OEM | suki. / 6178095 |
---|---|
Artikelnummer | 11660042 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 3.92 | 3.63 | 9.80 |
2 | 3.59 | 3.32 | 8.97 |
4 | 3.42 | 3.16 | 8.55 |
8 | 3.32 | 3.07 | 8.30 |
12 | 3.26 | 3.02 | 8.15 |
20 | 3.23 | 2.99 | 8.07 |
Preis in CHF zzgl. Versand |